分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
工程名稱:延壽縣延壽鎮供水改擴建工程-綜合處理間工藝工程 | 標段:延壽縣延壽鎮供水改擴建工程施工一標段 | 第 1 頁 共 7 頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
處理間主要設備 | ||||||||||
1 | 031006015001 | 磁混凝設備 | 1.材質、類型:成套供應2.型號、規格:詳見設計圖紙 | 套 | 1 | |||||
2 | 040602019001 | 加藥設備 | 1.材質、類型:成套供應2.型號、規格:詳見設計圖紙 | 套 | 1 | |||||
3 | 040602026001 | 污泥處理設備 | 1.材質、類型:成套供應2.型號、規格:詳見設計圖紙 | 臺 | 1 | |||||
4 | 080902007001 | 流量計 | 1.名稱:電磁流量計2.規格:DN40 | 臺 | 4 | |||||
5 | 080902006001 | 液位計 | 1.名稱:超聲波液位計2.規格:0~4m | 套 | 2 | |||||
分部小計 | ||||||||||
處理間主要材料表 | ||||||||||
6 | 030801006001 | 低壓不銹鋼管 | 1.材質:不銹鋼2.規格:D219*63.焊接方法:焊接4.壓力試驗、吹掃與清洗設計要求:按設計要求完成工作內容 | m | 22 | |||||
7 | 030801006002 | 低壓不銹鋼管 | 1.材質:不銹鋼2.規格:D159*4.53.焊接方法:焊接4.壓力試驗、吹掃與清洗設計要求:按設計要求完成工作內容 | m | 25 | |||||
本頁小計 | ||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
工程名稱:延壽縣延壽鎮供水改擴建工程-綜合處理間工藝工程 | 標段:延壽縣延壽鎮供水改擴建工程施工一標段 | 第 2 頁 共 7 頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
8 | 030801006003 | 低壓不銹鋼管 | 1.材質:不銹鋼2.規格:D108*4.03.焊接方法:焊接4.壓力試驗、吹掃與清洗設計要求:按設計要求完成工作內容 | m | 40 | |||||
9 | 030801016001 | 污泥管 | 1.材質:塑料2.規格:DN1003.連接形式:粘結4.壓力試驗、吹掃設計要求:按設計要求完成工作內容 | m | 15 | |||||
10 | 030801016002 | PAM加藥管 | 1.材質:upvc2.規格:DN403.連接形式:熱風焊4.壓力試驗、吹掃設計要求:按設計要求完成工作內容 | m | 40 | |||||
11 | 030801016003 | PAM加藥管 | 1.材質:upvc2.規格:DN253.連接形式:熱風焊4.壓力試驗、吹掃設計要求:按設計要求完成工作內容 | m | 26 | |||||
12 | 030804003002 | 90°C彎頭 | 1.材質:不銹鋼2.規格:DN2003.連接方式:焊接 | 個 | 3 | |||||
13 | 030804003003 | 90°C彎頭 | 1.材質:不銹鋼2.規格:DN1503.連接方式:焊接 | 個 | 6 | |||||
14 | 030804003001 | 90°彎頭 | 1.材質:不銹鋼2.規格:DN1003.焊接方法:焊接 | 個 | 5 | |||||
15 | 030804003004 | 等徑三通 | 1.材質:不銹鋼2.規格:DN2003.連接方式:焊接 | 個 | 2 | |||||
本頁小計 | ||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
工程名稱:延壽縣延壽鎮供水改擴建工程-綜合處理間工藝工程 | 標段:延壽縣延壽鎮供水改擴建工程施工一標段 | 第 3 頁 共 7 頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
16 | 030804003005 | 等徑三通 | 1.材質:不銹鋼2.規格:DN1003.連接方式:焊接 | 個 | 4 | |||||
17 | 030810004001 | 低壓不銹鋼法蘭 | 1.材質:不銹鋼2.型號、規格:DN200 PN1.0MPa3.連接形式:焊接4.焊接方法:氬電聯焊 | 個 | 5 | |||||
18 | 030810004002 | 低壓不銹鋼法蘭 | 1.材質:不銹鋼2.型號、規格:DN150 PN1.0MPa3.連接形式:焊接4.焊接方法:氬電聯焊 | 個 | 4 | |||||
19 | 030810004003 | 低壓不銹鋼法蘭 | 1.材質:不銹鋼2.型號、規格:DN100 PN1.0MPa3.連接形式:焊接4.焊接方法:氬電聯焊 | 個 | 7 | |||||
20 | 030810004004 | 法蘭盲板 | 1.材質:不銹鋼2.型號、規格:DN200 PN1.0MPa3.連接形式:焊接4.焊接方法:氬電聯焊 | 個 | 1 | |||||
21 | 030810004005 | 法蘭盲板 | 1.材質:不銹鋼2.型號、規格:DN100 PN1.0MPa3.連接形式:焊接4.焊接方法:氬電聯焊 | 個 | 1 | |||||
分部小計 | ||||||||||
次氯酸鈉消毒間主要材料 | ||||||||||
本頁小計 | ||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
工程名稱:延壽縣延壽鎮供水改擴建工程-綜合處理間工藝工程 | 標段:延壽縣延壽鎮供水改擴建工程施工一標段 | 第 4 頁 共 7 頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
22 | 030801016006 | 自來水管 | 1.材質:upvc2.規格:DN253.連接形式:粘結4.壓力試驗、吹掃設計要求:按設計要求完成工作內容 | m | 30 | |||||
23 | 030801016007 | 軟化水管 | 1.材質:upvc2.規格:DN253.連接形式:粘結4.壓力試驗、吹掃設計要求:按設計要求完成工作內容 | m | 15 | |||||
24 | 030801016008 | 濃鹽水管 | 1.材質:upvc2.規格:DN203.連接形式:粘結4.壓力試驗、吹掃設計要求:按設計要求完成工作內容 | m | 15 | |||||
25 | 030801016009 | 次氯酸鈉溶液管 | 1.材質:upvc2.規格:DN253.連接形式:粘結4.壓力試驗、吹掃設計要求:按設計要求完成工作內容 | m | 12 | |||||
26 | 030801016010 | 排氫管道 | 1.材質:upvc2.規格:DN503.連接形式:粘結4.壓力試驗、吹掃設計要求:按設計要求完成工作內容 | m | 15 | |||||
27 | 030801016011 | 排污管道 | 1.材質:upvc2.規格:DN1003.連接形式:粘結4.壓力試驗、吹掃設計要求:按設計要求完成工作內容 | m | 40 | |||||
本頁小計 | 2066.13 | |||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
工程名稱:延壽縣延壽鎮供水改擴建工程-綜合處理間工藝工程 | 標段:延壽縣延壽鎮供水改擴建工程施工一標段 | 第 5 頁 共 7 頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | |||||
28 | 030801016012 | 空氣管道 | 1.材質:upvc2.規格:DN503.連接形式:粘結4.壓力試驗、吹掃設計要求:按設計要求完成工作內容 | m | 15 | |||||
分部小計 | ||||||||||
次氯酸鈉消毒間主要設備 | ||||||||||
29 | 03B003 | 次氯酸鈉發生器 | 1.名稱:次氯酸鈉發生器2.規格:有效氯產量3kg/h3.主機內包含電導率儀,流量計,壓力開關,溫度傳感器.4.含電解電源WITCP-600(24V,570A)PLC控制柜 5.詳見設計圖紙 | 臺 | 2 | |||||
30 | 03B004 | 軟水器 | 1.名稱:軟水器2.規格:有效Q=2m3/h,單表雙罐 | 臺 | 1 | |||||
31 | 030113021002 | 軟水罐 | 1.名稱:軟水罐2.型號:2m3,配套超聲波液位計 | 臺 | 1 | |||||
32 | 030113021003 | 溶鹽罐 | 1.名稱:溶鹽罐2.型號:2m3,配鹽水飽和器組件3.規格:配濾鹽器,配超聲波液位計,模擬量控制 | 臺 | 1 | |||||
33 | 040602019002 | 加鹽機 | 1.材質:不銹鋼材質2.規格、型號:Q=2t/h,0.75kw | 套 | 1 | |||||
本頁小計 | ||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
工程名稱:延壽縣延壽鎮供水改擴建工程-綜合處理間工藝工程 | 標段:延壽縣延壽鎮供水改擴建工程施工一標段 | 第 6 頁 共 7 頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
34 | 030113021004 | 次氯酸鈉儲罐 | 1.名稱:次氯酸鈉儲罐2.型號:3m3 | 臺 | 1 | |||||
35 | 030108003001 | 軸流通風機 | 1.名稱:排氫風機2.型號:q=110m3/h,380V,N=550W | 臺 | 2 | |||||
36 | 030109001001 | 離心式泵 | 1.名稱:加氯投加泵2.型號:530L/h,5bar,0.37kW,變頻控制.3.規格:配套安全閥,背壓閥,阻尼器 | 臺 | 2 | |||||
37 | 030901004001 | 氫氣報警儀 | 1.名稱:氫氣報警儀 | 組 | 1 | |||||
38 | 03B005 | 可移動式酸洗裝置 | 1.名稱:可移動式酸洗裝置2.規格:含酸洗泵 | 套 | 1 | |||||
分部小計 | ||||||||||
臭氧制備間 | ||||||||||
39 | 040602043001 | 臭氧消毒設備 | 1.類型:臭氧發生器系統2.規格、型號:額定產量:3kg/h 額定濃度:110-135mg/L N=25.5kW3.參數:配套含電源柜,PLC控制系統,氧氣過濾器,減壓閥,流量計,開關閥,調節閥,壓力變送器,溫度變送器及工藝閥門等 | 套 | 2 | |||||
本頁小計 | ||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
工程名稱:延壽縣延壽鎮供水改擴建工程-綜合處理間工藝工程 | 標段:延壽縣延壽鎮供水改擴建工程施工一標段 | 第 7 頁 共 7 頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
40 | 030211003001 | 內循環冷卻水系統 | 1.型號:板式換熱器 換熱功率不小于24kw內循環水泵Q=6m3/h H=30m N=1.1kW 膨脹罐 各2個 | 套 | 2 | |||||
41 | 081105001001 | 空壓機 | 1.名稱:空壓機 2.型號:排氣量大于6m3/min,排氣壓力:0.7 MPa,功率:37Kw | 臺 | 2 | |||||
42 | 030113021001 | 儲氣罐 | 1.名稱:儲氣罐2.型號:詳見設計圖紙 | 臺 | 2 | |||||
43 | 031008009001 | 組合式干燥機 | 1.規格:N=5.0kW | 臺 | 2 | |||||
44 | 030113025001 | 小型制氧機附屬設備 | 1.名稱:PSA制氧機 2.型號:產氣量大于22.5Nm3/h,露點小于-60攝氏度,氧氣濃度90~93% N=1.0kW | 臺 | 1 | |||||
分部小計 | ||||||||||
措施項目 | ||||||||||
45 | 031301017001 | 腳手架搭拆 | 項 | 1 | ||||||
分部小計 | ||||||||||
本頁小計 | ||||||||||
合 計 | ||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 |